📏 Sets Size Chart (Top & Bottom)

📏 SETS Size Chart (Top & Bottom)

Size Label Bust (inches/cm) Waist (inches/cm) Hips (inches/cm)
2 XS 32.5" / 82.5 cm 25" / 63.5 cm 35" / 89 cm
4 S 33.5" / 85 cm 26" / 66 cm 36" / 91.5 cm
6 S 34.5" / 87.5 cm 27" / 68.5 cm 37" / 94 cm
8 M 35.5" / 90 cm 28" / 71 cm 38" / 96.5 cm
10 M 36.5" / 92.5 cm 29" / 73.5 cm 39" / 99 cm
12 L 38" / 96.5 cm 30.5" / 77.5 cm 40.5" / 103 cm
14 XL 39.5" / 100.5 cm 32" / 81 cm 42" / 106.5 cm
16 XXL 41" / 104 cm 33.5" / 85 cm 43.5" / 110.5 cm
18 3XL 43" / 109 cm 35.5" / 90 cm 45.5" / 115.5 cm

 

Please note:

  • If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.

  • Sizing may vary by approximately 1 cm due to manual measurement differences.