Anna | Tie-Back Co-Ord Set
Size Charts
US/Canada Women’s Sets Size Chart
inches
cm
US/CA Size | Bust | Waist | Hips | Shoulder Width | Inseam | Sleeve Length |
2 (XS) | 31.5 | 24.5 | 34.5 | 14.2 | 29.1 | 22 |
4 (S) | 33 | 26 | 36 | 14.6 | 29.5 | 22.4 |
6 (S) | 34.5 | 27.5 | 37.5 | 15 | 29.9 | 22.8 |
8 (M) | 36 | 29 | 39 | 15.4 | 30.3 | 23.2 |
10 (M) | 37.5 | 30.5 | 40.5 | 15.7 | 30.7 | 23.6 |
12 (L) | 39 | 32 | 42 | 16.1 | 31.1 | 24 |
14 (L) | 41 | 34 | 44 | 16.5 | 31.5 | 24.4 |
16 (XL) | 43 | 36 | 46 | 16.9 | 31.9 | 24.8 |
18 (2XL) | 45 | 38 | 48 | 17.3 | 32.3 | 25.2 |
20 (3XL) | 47 | 40 | 50 | 17.7 | 32.7 | 25.6 |
If you're between sizes, size up for comfort or down for a fitted silhouette. If in doubt or between sizes, we recommend sizing up.